|
|
|
首页 >
在售新车 >
212 >
212T01
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
7.78-15.99万 |
| 参考市价: | 7.78-15.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
212 T01 2019款1.5T 方门国V | 212 T01 2024款2.0T机械师 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 自动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 115 | 170 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1580 | 2150 |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 五年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
212 T01 2019款1.5T 方门国V | 212 T01 2024款2.0T机械师 |
| 长(mm): | 4080 | 4705 | | 宽(mm): | 1840 | 1895 |
|---|
| 高(mm): | 1870 | 1936 |
|---|
| 轴距(mm): | 2300 | 2860 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1510 | 1598 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1500 | 1598 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 215 | 235 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 75 | 80 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 五年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1580 | 2150 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2640 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
212 T01 2019款1.5T 方门国V | 212 T01 2024款2.0T机械师 |
| 简称: | 5挡手动 | 8挡自动 | | 挡位数: | 5 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 自动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 机械液压助力 | 电动液压助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 鼓式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/80 R16 | 265/70 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/80 R16 | 265/70 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
|---|
|