|
首页 >
在售新车 >
深蓝 >
深蓝G318
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.59-22.99万 |
参考市价: | 18.59-22.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 无忧穿越版 | 2024款 两驱标准版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | - | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | 1.5 |
---|
变速器形式: | - | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | - | 175 |
---|
100公里加速时间(s): | - | 8.3 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2060 |
---|
保修里程: | - | 三年或12万公里 |
---|
能源类型: | 增程式 | 增程式 |
---|
参数信息 |
2024款 无忧穿越版 | 2024款 两驱标准版 |
长(mm): | - | 5010 | 宽(mm): | - | 1985 |
---|
高(mm): | - | 1895 |
---|
轴距(mm): | - | 2880 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1690 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1686 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | 5 |
---|
车门数(个): | - | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | 60 |
---|
后备厢容积(升): | - | 818-1747 |
---|
保修里程: | - | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2060 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2505 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 无忧穿越版 | 2024款 两驱标准版 |
简称: | - | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | - | 1 |
---|
变速器形式: | - | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | - | 后置后驱 |
---|
前悬架: | - | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | - | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | 承载式 |
---|
前制动器: | - | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | - | 255/65 R18 |
---|
后轮胎规格: | - | 255/65 R18 |
---|
备胎规格: | - | 全尺寸 |
---|
|