|
首页 >
在售新车 >
奇瑞 >
风云T9
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.99-18.79万 |
参考市价: | 12.99-16.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 210 超长续航版豪华型 7座 磷酸铁锂 | 2024款 120 长续航版标准型 5座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
最高车速(km/h): | 180 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2062 | 1898 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
---|
参数信息 |
2024款 210 超长续航版豪华型 7座 磷酸铁锂 | 2024款 120 长续航版标准型 5座 |
长(mm): | 4795 | 4795 | 宽(mm): | 1930 | 1930 |
---|
高(mm): | 1741 | 1738 |
---|
轴距(mm): | 2770 | 2770 |
---|
轮距(前)(mm): | 1638 | 1638 |
---|
轮距(后)(mm): | 1638 | 1638 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | 815-2065 | 2065 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2062 | 1898 |
---|
最大载重质量(kg): | 2657 | 2524 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 210 超长续航版豪华型 7座 磷酸铁锂 | 2024款 120 长续航版标准型 5座 |
简称: | 3挡DHT | 3挡DHT | 挡位数: | 3 | 3 |
---|
变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/50 R20 | 235/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/50 R20 | 235/55 R19 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|