|
首页 >
在售新车 >
吉利银河 >
银河E8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
16.58-22.88万 |
参考市价: | 15.78-22.08万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2024款 620km 星舰 性能版 | 2024款 550km 两驱龙腾版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 190 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.49 | 5.95 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2150 | 1905 |
---|
整车整备质量(kg): | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 13.8 | 12.7 |
---|
参数信息 |
2024款 620km 星舰 性能版 | 2024款 550km 两驱龙腾版 |
长(mm): | 5010 | 5010 | 宽(mm): | 1920 | 1920 |
---|
高(mm): | 1465 | 1465 |
---|
轴距(mm): | 2925 | 2925 |
---|
轮距(前)(mm): | 1641 | 1641 |
---|
轮距(后)(mm): | 1646 | 1646 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 143 | 136 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 465 | 465 |
---|
保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2150 | 1905 |
---|
最大载重质量(kg): | 2575 | 2335 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2024款 620km 星舰 性能版 | 2024款 550km 两驱龙腾版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|