|
|
|
首页 >
在售新车 >
凯迪拉克 >
凯迪拉克CT6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
38.97-40.97万 |
| 参考市价: | 33.47-35.47万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2019款 40T 铂金版 | 2023款 28T 风尚型 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 3.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 240 | 230 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 5.56 | 7.47 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 9.2 | 7.1 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1995 | 1745 |
|---|
| 保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2019款 40T 铂金版 | 2023款 28T 风尚型 |
| 长(mm): | 5223 | 5223 | | 宽(mm): | 1879 | 1890 |
|---|
| 高(mm): | 1500 | 1473 |
|---|
| 轴距(mm): | 3109 | 3109 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1617 | 1618 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1640 | 1634 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 113 | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 72 | 72 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 503 | 508 |
|---|
| 保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1995 | 1745 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2200 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2019款 40T 铂金版 | 2023款 28T 风尚型 |
| 简称: | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | | 挡位数: | 10 | 10 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | - |
|---|
|