|
|
|
首页 >
在售新车 >
凯迪拉克 >
凯迪拉克CT6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
38.97-40.97万 |
| 参考市价: | 33.47-35.47万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
车型名称 | 2023款 28T 风尚型 |
| 车身结构: | 车身结构 | 三厢车 | | 驱动方式: | 驱动方式 | 前置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 排量(L) | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | 230 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | 7.47 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | 7.1 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 1745 |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | 三年不限公里 |
|---|
| 能源类型: | 能源类型 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
车型名称 | 2023款 28T 风尚型 |
| 长(mm): | 长(mm) | 5223 | | 宽(mm): | 宽(mm) | 1890 |
|---|
| 高(mm): | 高(mm) | 1473 |
|---|
| 轴距(mm): | 轴距(mm) | 3109 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | 1618 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | 1634 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | - |
|---|
| 座位数(座): | 座位数(座) | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 车门数(个) | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 油箱容积(升) | 72 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | 508 |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | 三年不限公里 |
|---|
| 质保政策: | 质保政策 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 1745 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | 2200 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | - |
|---|
| 其他信息 |
车型名称 | 2023款 28T 风尚型 |
| 简称: | 简称 | 10挡手自一体 | | 挡位数: | 挡位数 | 10 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 驱动方式 | 前置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 前悬架 | 双横臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 转向助力类型 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
|---|
| 车体结构: | 车体结构 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 前制动器 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 后制动器 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 前轮胎规格 | 235/50 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 后轮胎规格 | 235/50 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 备胎规格 | - |
|---|
|