|
首页 >
在售新车 >
猛士 >
猛士917
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
63.77-63.77万 |
参考市价: | 63.77-63.77万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 纯电创始版 | 2023款 纯电基础版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 四电机四驱 | 四电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 195 | 195 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.2 | 4.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 3293 | 3293 |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2023款 纯电创始版 | 2023款 纯电基础版 |
长(mm): | 4987 | 4987 | 宽(mm): | 2080 | 2080 |
---|
高(mm): | 1935 | 1935 |
---|
轴距(mm): | 2950 | 2950 |
---|
轮距(前)(mm): | 1755 | 1755 |
---|
轮距(后)(mm): | 1755 | 1755 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 230 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 3293 | 3293 |
---|
最大载重质量(kg): | 3800 | 3800 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 纯电创始版 | 2023款 纯电基础版 |
简称: | - | - | 挡位数: | - | - |
---|
变速器形式: | - | ● |
---|
驱动方式: | - | ● |
---|
前悬架: | - | ● |
---|
后悬架: | - | ● |
---|
转向助力类型: | - | ● |
---|
电磁感应悬架: | - | ● |
---|
车体结构: | - | ● |
---|
前制动器: | - | ● |
---|
后制动器: | - | ● |
---|
驻车制动类型: | - | ● |
---|
前轮胎规格: | - | ● |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|