|
首页 >
在售新车 >
深蓝 >
深蓝SL03
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.99-16.39万 |
参考市价: | 12.49-14.89万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
深蓝SL03 2023款SL03i515MAX纯电版 | 深蓝SL03 2025款纯电运动型 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 170 | 170 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.9 | 6.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1790 | 1810 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
深蓝SL03 2023款SL03i515MAX纯电版 | 深蓝SL03 2025款纯电运动型 |
长(mm): | 4820 | 4820 | 宽(mm): | 1890 | 1890 |
---|
高(mm): | 1480 | 1480 |
---|
轴距(mm): | 2900 | 2900 |
---|
轮距(前)(mm): | 1620 | 1620 |
---|
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 473-1487 | 473-1180 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1790 | 1810 |
---|
最大载重质量(kg): | 2185 | 2225 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
深蓝SL03 2023款SL03i515MAX纯电版 | 深蓝SL03 2025款纯电运动型 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
---|
|