|
首页 >
在售新车 >
智己 >
智己L7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
41.99-41.99万 |
参考市价: | 41.99-41.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2022款 Dynamic | 2024款 MAX 超长续航版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.87 | 5.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2290 | 2090 |
---|
整车整备质量(kg): | 八年或24万公里 | 五年或15万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 15.4 | 13.4 |
---|
参数信息 |
2022款 Dynamic | 2024款 MAX 超长续航版 |
长(mm): | 5098 | 5108 | 宽(mm): | 1960 | 1960 |
---|
高(mm): | 1485 | 1485 |
---|
轴距(mm): | 3100 | 3100 |
---|
轮距(前)(mm): | 1664 | 1671 |
---|
轮距(后)(mm): | 1660 | 1671 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 八年或24万公里 | 五年或15万公里 |
---|
质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 2290 | 2090 |
---|
最大载重质量(kg): | 2735 | 2535 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 Dynamic | 2024款 MAX 超长续航版 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | ● | ● |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|