|
|
|
首页 >
在售新车 >
吉利 >
帝豪
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
6.99-8.39万 |
| 参考市价: | 5.59-7.79万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2015款 两厢RS 1.3T 手动 向上版 | 2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 |
| 车身结构: | 两厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.3 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 172 | 175 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 5.7 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1277 | 1195 |
|---|
| 保修里程: | 4425 | 四年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | - | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2015款 两厢RS 1.3T 手动 向上版 | 2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 |
| 长(mm): | 4425 | 4638 | | 宽(mm): | 1789 | 1820 |
|---|
| 高(mm): | 1483 | 1460 |
|---|
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1502 | 1549 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1492 | 1551 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 1277 | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 50 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 390 | - |
|---|
| 保修里程: | 4425 | 四年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1277 | 1195 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 1595 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2015款 两厢RS 1.3T 手动 向上版 | 2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 |
| 简称: | 6 | 5挡手动 | | 挡位数: | 6 | 5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 205/55 R16 | 手刹 |
|---|
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/55 R16 |
|---|
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/55 R16 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|