|
首页 >
在售新车 >
领克 >
领克Z10
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
22.98-32.98万 |
参考市价: | 22.98-27.18万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
领克Z10 2024款806km后驱智驾Max | 领克Z10 2025款STARBUFF95kWh 680km四驱智驾 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 双电机四驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 240 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 5.9 | 3.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 2318 | 2535 |
---|
保修里程: | - | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
领克Z10 2024款806km后驱智驾Max | 领克Z10 2025款STARBUFF95kWh 680km四驱智驾 |
长(mm): | 5028 | 5028 | 宽(mm): | 1966 | 1966 |
---|
高(mm): | 1468 | 1463 |
---|
轴距(mm): | 3005 | 3005 |
---|
轮距(前)(mm): | 1703 | 1698 |
---|
轮距(后)(mm): | 1713 | 1710 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 142 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 4 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 616 | 490 |
---|
保修里程: | - | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2318 | 2535 |
---|
最大载重质量(kg): | 2713 | 2882 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克Z10 2024款806km后驱智驾Max | 领克Z10 2025款STARBUFF95kWh 680km四驱智驾 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 双电机四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/50 R19 | 255/40 R21 |
---|
后轮胎规格: | 245/50 R19 | 255/40 R21 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|