|
|
|
首页 >
在售新车 >
黄海 >
黄海N1
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
9.58-9.58万 |
| 参考市价: | 9.58-9.58万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
黄海N1 2016款2.8T柴油四驱超值版JE493ZLQ4CB | 黄海N1 2019款2.4L 两驱汽油超值版4G69S4N |
| 车身结构: | 皮卡 | - | | 驱动方式: | 前置四驱 | 两驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.8 | 2.4 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 150 | 150 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1870 | 1710 |
|---|
| 保修里程: | 待查 | - |
|---|
| 能源类型: | 柴油 | - |
|---|
| 参数信息 |
黄海N1 2016款2.8T柴油四驱超值版JE493ZLQ4CB | 黄海N1 2019款2.4L 两驱汽油超值版4G69S4N |
| 长(mm): | 5350 | 5350 | | 宽(mm): | 1825 | 1790 |
|---|
| 高(mm): | 1840 | 1725 |
|---|
| 轴距(mm): | 3200 | 3180 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1538 | 1502 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1548 | 1510 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 210 | 215 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | - |
|---|
| 油箱容积(升): | - | 70 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 待查 | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1870 | 1710 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 490 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | 1615×1520×465 |
|---|
| 其他信息 |
黄海N1 2016款2.8T柴油四驱超值版JE493ZLQ4CB | 黄海N1 2019款2.4L 两驱汽油超值版4G69S4N |
| 简称: | 5挡手动 | 5MT | | 挡位数: | 5 | 5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 两驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬挂 | - |
|---|
| 后悬架: | 钢板弹簧 | - |
|---|
| 转向助力类型: | 液压助力 | - |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | - |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | - |
|---|
| 后制动器: | 鼓式 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | 手刹 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/65 R17 | 225/75R15 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/65 R17 | 225/75R15 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|