|
首页 >
在售新车 >
雪佛兰 >
雪佛兰开拓者
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
19.49-26.49万 |
参考市价: | 16.49-23.49万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
雪佛兰开拓者 2020款650T7座型版 | 雪佛兰开拓者 2023款轻混 650T型版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | 9 | 8.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.1 |
---|
整车整备质量(kg): | 1880 | 1895 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
雪佛兰开拓者 2020款650T7座型版 | 雪佛兰开拓者 2023款轻混 650T型版 |
长(mm): | 4999 | 5011 | 宽(mm): | 1953 | 1953 |
---|
高(mm): | 1727 | 1717 |
---|
轴距(mm): | 2863 | 2863 |
---|
轮距(前)(mm): | 1687 | 1687 |
---|
轮距(后)(mm): | 1683 | 1683 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 73 | 73 |
---|
后备厢容积(升): | 222-1970 | 222-1970 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | 首任车主可享发动机、变速器等动力总成主要零部件8年或16万公里质保服务 | 8年或16万公里动力总成质保 |
---|
整车整备质量(kg): | 1880 | 1895 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2490 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
雪佛兰开拓者 2020款650T7座型版 | 雪佛兰开拓者 2023款轻混 650T型版 |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 挡位数: | 9 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|