|
|
| 基本信息 |
2021款 2.0T 手动精英版 汽油 9座 | 2025款 2.0L 手动中级旅行版CNG7座 |
| 车身结构: | MPV | MPV | | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 190 | 100 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 9.4 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | 2300 |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油+CNG |
|---|
| 参数信息 |
2021款 2.0T 手动精英版 汽油 9座 | 2025款 2.0L 手动中级旅行版CNG7座 |
| 长(mm): | 5168 | 5218 | | 宽(mm): | 1980 | 1980 |
|---|
| 高(mm): | 1928 | 1928 |
|---|
| 轴距(mm): | 3198 | 3198 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | 1680 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | 1660 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 9 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | 15 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 950-2500 |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | 2300 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2950 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2021款 2.0T 手动精英版 汽油 9座 | 2025款 2.0L 手动中级旅行版CNG7座 |
| 简称: | 6挡手动 | 5挡手动 | | 挡位数: | 6 | 5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/70 R16 | 215/70 R16 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | - |
|---|
|