|
首页 >
在售新车 >
星途 >
星途揽月
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.89-22.39万 |
参考市价: | 18.39-21.99万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
车型名称 | 星途揽月 2024款探享版 400T 两驱星空5座 |
车身结构: | 车身结构 | SUV | 驱动方式: | 驱动方式 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 排量(L) | 2.0 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | 7.9 |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 1827 |
---|
保修里程: | 保修里程 | 五年或10万公里 |
---|
能源类型: | 能源类型 | 汽油 |
---|
参数信息 |
车型名称 | 星途揽月 2024款探享版 400T 两驱星空5座 |
长(mm): | 长(mm) | 4970 | 宽(mm): | 宽(mm) | 1940 |
---|
高(mm): | 高(mm) | 1788 |
---|
轴距(mm): | 轴距(mm) | 2900 |
---|
轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | 1616 |
---|
轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | 1623 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | - |
---|
座位数(座): | 座位数(座) | 5 |
---|
车门数(个): | 车门数(个) | 5 |
---|
油箱容积(升): | 油箱容积(升) | 65 |
---|
后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | - |
---|
保修里程: | 保修里程 | 五年或10万公里 |
---|
质保政策: | 质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 1827 |
---|
最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | 2380 |
---|
货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | - |
---|
其他信息 |
车型名称 | 星途揽月 2024款探享版 400T 两驱星空5座 |
简称: | 简称 | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | 挡位数 | 7 |
---|
变速器形式: | 变速器形式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 驱动方式 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 转向助力类型 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
---|
车体结构: | 车体结构 | 承载式 |
---|
前制动器: | 前制动器 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 后制动器 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 前轮胎规格 | 235/55 R19 |
---|
后轮胎规格: | 后轮胎规格 | 235/55 R19 |
---|
备胎规格: | 备胎规格 | 非全尺寸 |
---|
|