|
首页 >
在售新车 >
启辰 >
启辰D60EV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.06-15.81万 |
参考市价: | 14.06-15.805万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2023款 PLUS 智行版CI型 | 2023款 PLUS 舒适版RI型 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | - | 140 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1495 | 1540 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 12.2 | 12.5 |
---|
参数信息 |
2023款 PLUS 智行版CI型 | 2023款 PLUS 舒适版RI型 |
长(mm): | 4774 | 4774 | 宽(mm): | 1803 | 1803 |
---|
高(mm): | 1494 | 1505 |
---|
轴距(mm): | 2701 | 2701 |
---|
轮距(前)(mm): | 1555 | 1555 |
---|
轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | 140 | 140 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 525 | 525 |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1495 | 1540 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2023款 PLUS 智行版CI型 | 2023款 PLUS 舒适版RI型 |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|