|
|
|
首页 >
在售新车 >
现代 >
现代胜达
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
21.88-24.58万 |
| 参考市价: | 21.88-21.88万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 2.0T 探索家Pro | 2024款 2.0T 探索家Air |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 210 | 210 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1799 | 1770 |
|---|
| 保修里程: | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 2.0T 探索家Pro | 2024款 2.0T 探索家Air |
| 长(mm): | 4830 | 4830 | | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
|---|
| 高(mm): | 1770 | 1770 |
|---|
| 轴距(mm): | 2815 | 2815 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1637 | 1646 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1647 | 1656 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 67 | 67 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 2046 | 2046 |
|---|
| 保修里程: | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1799 | 1770 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2710 | 2530 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 2.0T 探索家Pro | 2024款 2.0T 探索家Air |
| 简称: | | | | 挡位数: | | |
|---|
| 变速器形式: | | |
|---|
| 驱动方式: | | |
|---|
| 前悬架: | | |
|---|
| 后悬架: | | |
|---|
| 转向助力类型: | | |
|---|
| 电磁感应悬架: | | |
|---|
| 车体结构: | | |
|---|
| 前制动器: | | |
|---|
| 后制动器: | | |
|---|
| 驻车制动类型: | | |
|---|
| 前轮胎规格: | | |
|---|
| 后轮胎规格: | | |
|---|
| 备胎规格: | | |
|---|
|