|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安欧尚 >
欧诺S
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
| 参考市价: | 暂无报价 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | |
| 基本信息 |
欧诺S 2019款1.5L欧诺S经济型7座JL473QG | 欧诺S 2023款1.5L尊享版双蒸空调客车JL473QG |
| 车身结构: | 客车 | 客车 | | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
欧诺S 2019款1.5L欧诺S经济型7座JL473QG | 欧诺S 2023款1.5L尊享版双蒸空调客车JL473QG |
| 长(mm): | 4450 | 4450 | | 宽(mm): | 1685 | 1685 |
|---|
| 高(mm): | 1835 | 1835 |
|---|
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | 1425 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | 1435 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 42 | 42 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
欧诺S 2019款1.5L欧诺S经济型7座JL473QG | 欧诺S 2023款1.5L尊享版双蒸空调客车JL473QG |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | | 挡位数: | 5 | 5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 手动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 |
|---|
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
|---|
| 后轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|