|
首页 >
在售新车 >
领克 >
领克01
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
15.58-19.68万 |
参考市价: | 14.28-18.38万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
领克01 2017款2.0T两驱纯Lite版 | 领克01 2024款2.0TD两驱全球版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 210 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.5 | 7.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1578 | 1710 |
---|
保修里程: | 不限年限/不限里程 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
领克01 2017款2.0T两驱纯Lite版 | 领克01 2024款2.0TD两驱全球版 |
长(mm): | 4512 | 4549 | 宽(mm): | 1857 | 1860 |
---|
高(mm): | 1650 | 1689 |
---|
轴距(mm): | 2734 | 2734 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1592 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1597 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 166 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | 213 |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | 54 |
---|
后备厢容积(升): | - | 509-1397 |
---|
保修里程: | 不限年限/不限里程 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
---|
整车整备质量(kg): | 1578 | 1710 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2085 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
领克01 2017款2.0T两驱纯Lite版 | 领克01 2024款2.0TD两驱全球版 |
简称: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 235/60 R17 | 235/55 R18 |
---|
后轮胎规格: | 235/60 R17 | 235/55 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|