|
|
|
首页 >
在售新车 >
北京越野 >
北京BJ40
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.58-22.98万 |
| 参考市价: | 14.58-22.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
北京BJ40 2022款2.0T自动四驱公务版 | 北京BJ40 2024款2.0D刀锋英雄荣耀版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 150 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 9.9 | 9.9 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2080 | 2140 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 柴油 |
|---|
| 参数信息 |
北京BJ40 2022款2.0T自动四驱公务版 | 北京BJ40 2024款2.0D刀锋英雄荣耀版 |
| 长(mm): | 4630 | 4630 | | 宽(mm): | 1925 | 1925 |
|---|
| 高(mm): | 1871 | 1871 |
|---|
| 轴距(mm): | 2745 | 2745 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1610 | 1610 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1610 | 1610 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 220 | 220 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 75 | 75 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 532-965 | 532-965 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2080 | 2140 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2505 | 2565 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
北京BJ40 2022款2.0T自动四驱公务版 | 北京BJ40 2024款2.0D刀锋英雄荣耀版 |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | | 挡位数: | 8 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆式非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/70 R17 | 265/65 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/70 R17 | 265/65 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
|---|
|