|
|
|
首页 >
在售新车 >
北京越野 >
北京BJ40
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.58-22.98万 |
| 参考市价: | 14.58-22.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
车型名称 | 北京BJ40 2024款2.0D刀锋英雄荣耀版 |
| 车身结构: | 车身结构 | SUV | | 驱动方式: | 驱动方式 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 排量(L) | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | 150 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | 9.9 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 2140 |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 能源类型 | 柴油 |
|---|
| 参数信息 |
车型名称 | 北京BJ40 2024款2.0D刀锋英雄荣耀版 |
| 长(mm): | 长(mm) | 4630 | | 宽(mm): | 宽(mm) | 1925 |
|---|
| 高(mm): | 高(mm) | 1871 |
|---|
| 轴距(mm): | 轴距(mm) | 2745 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | 1610 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | 1610 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | 220 |
|---|
| 座位数(座): | 座位数(座) | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 车门数(个) | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 油箱容积(升) | 75 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | 532-965 |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | 质保政策 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 2140 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | 2565 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | - |
|---|
| 其他信息 |
车型名称 | 北京BJ40 2024款2.0D刀锋英雄荣耀版 |
| 简称: | 简称 | 8挡手自一体 | | 挡位数: | 挡位数 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 驱动方式 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 前悬架 | 双横臂独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 后悬架 | 五连杆式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 转向助力类型 | 机械液压助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
|---|
| 车体结构: | 车体结构 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 前制动器 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 后制动器 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 前轮胎规格 | 265/65 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 后轮胎规格 | 265/65 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 备胎规格 | 全尺寸 |
|---|
|