|
|
|
首页 >
在售新车 >
斯柯达 >
速派
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.49-20.36万 |
| 参考市价: | 11.69-20.36万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
车型名称 | 速派 2024款TSI280DSG尊享版 |
| 车身结构: | 车身结构 | 掀背车 | | 驱动方式: | 驱动方式 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 排量(L) | 1.4 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 干式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 最高车速(km/h) | 210 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 100公里加速时间(s) | 8.7 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | 5.9 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 1440 |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 能源类型 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
车型名称 | 速派 2024款TSI280DSG尊享版 |
| 长(mm): | 长(mm) | 4869 | | 宽(mm): | 宽(mm) | 1865 |
|---|
| 高(mm): | 高(mm) | 1489 |
|---|
| 轴距(mm): | 轴距(mm) | 2841 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 轮距(前)(mm) | 1584 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 轮距(后)(mm) | 1572 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 满载最小离地间隙(mm) | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 空载最小离地间隙(mm) | - |
|---|
| 座位数(座): | 座位数(座) | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 车门数(个) | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 油箱容积(升) | 68.5 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 后备厢容积(升) | 570-1680 |
|---|
| 保修里程: | 保修里程 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | 质保政策 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 整车整备质量(kg) | 1440 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 最大载重质量(kg) | 1900 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 货箱尺寸(mm) | - |
|---|
| 其他信息 |
车型名称 | 速派 2024款TSI280DSG尊享版 |
| 简称: | 简称 | 7挡干式双离合 | | 挡位数: | 挡位数 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 变速器形式 | 干式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 驱动方式 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 后悬架 | 四连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 转向助力类型 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | 电磁感应悬架 | - |
|---|
| 车体结构: | 车体结构 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 前制动器 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 后制动器 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 驻车制动类型 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 前轮胎规格 | 235/45 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 后轮胎规格 | 235/45 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 备胎规格 | 非全尺寸 |
|---|
|