|
|
|
首页 >
在售新车 >
日产 >
骐达
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.99-10.39万 |
| 参考市价: | 8.89-8.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2005款 1.6L 自动 | 2024款 1.6L CVT酷动版 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.6 | 1.6 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 179 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 11.8 | 12.1 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | 5.3 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1165 | 1217 |
|---|
| 保修里程: | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | - | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2005款 1.6L 自动 | 2024款 1.6L CVT酷动版 |
| 长(mm): | 4295 | 4393 | | 宽(mm): | 1605 | 1766 |
|---|
| 高(mm): | 1540 | 1539 |
|---|
| 轴距(mm): | 2600 | 2700 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1540 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1455 | 1540 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 150 | 168 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 52.4 | 50 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 289 | 435 |
|---|
| 保修里程: | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1165 | 1217 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 1655 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2005款 1.6L 自动 | 2024款 1.6L CVT酷动版 |
| 简称: | 4挡自动 | CVT无级变速 | | 挡位数: | 4 | 无级变速 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | ● | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 领从蹄鼓式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
|---|
| 前轮胎规格: | 185/65 R15 | 195/60 R16 |
|---|
| 后轮胎规格: | 185/65 R15 | 195/60 R16 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|