|
|
|
首页 >
在售新车 >
蓝电 >
蓝电E5PLUS
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
9.98-14.68万 |
| 参考市价: | 9.98-14.68万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
蓝电E5 PLUS 2025款120km 标准续航版7座 | 蓝电E5 PLUS 2025款120km 标准续航版5座 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1840 | 1840 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
蓝电E5 PLUS 2025款120km 标准续航版7座 | 蓝电E5 PLUS 2025款120km 标准续航版5座 |
| 长(mm): | 4760 | 4760 | | 宽(mm): | 1865 | 1865 |
|---|
| 高(mm): | 1710 | 1710 |
|---|
| 轴距(mm): | 2785 | 2785 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 60 | 60 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 187-1694 | 465-1701 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1840 | 1840 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2390 | 2390 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
蓝电E5 PLUS 2025款120km 标准续航版7座 | 蓝电E5 PLUS 2025款120km 标准续航版5座 |
| 简称: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | | 挡位数: | 无级变速 | 无级变速 |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|