|
|
|
首页 >
在售新车 >
马自达 >
马自达EZ-6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.48-16.28万 |
| 参考市价: | 14.98-14.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
| 马自达EZ-6 2024款增程130 |
| 车身结构: | | 掀背车 | | 驱动方式: | | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | | 170 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | | 1778 |
|---|
| 保修里程: | | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | | 增程式 |
|---|
| 参数信息 |
| 马自达EZ-6 2024款增程130 |
| 长(mm): | | 4921 | | 宽(mm): | | 1890 |
|---|
| 高(mm): | | 1485 |
|---|
| 轴距(mm): | | 2895 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | | 1620 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | | 1630 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | | - |
|---|
| 座位数(座): | | 5 |
|---|
| 车门数(个): | | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | | 45 |
|---|
| 后备厢容积(升): | | 479-1174 |
|---|
| 保修里程: | | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | | 1778 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | | 2203 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | | - |
|---|
| 其他信息 |
| 马自达EZ-6 2024款增程130 |
| 简称: | | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | | 1 |
|---|
| 变速器形式: | | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | | H臂多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | | - |
|---|
| 车体结构: | | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | | 245/45 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | | 245/45 R19 |
|---|
| 备胎规格: | | - |
|---|
|