|
|
|
首页 >
在售新车 >
广汽传祺 >
传祺GS4MAX
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
11.58-12.58万 |
| 参考市价: | 9.28-10.28万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
传祺GS4 MAX 2024款MAX 1.5T旗舰版 | 传祺GS4 MAX 2024款MAX 1.5T领航版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 190 | 190 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.8 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.4 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1540 | 1540 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
传祺GS4 MAX 2024款MAX 1.5T旗舰版 | 传祺GS4 MAX 2024款MAX 1.5T领航版 |
| 长(mm): | 4685 | 4685 | | 宽(mm): | 1901 | 1901 |
|---|
| 高(mm): | 1690 | 1690 |
|---|
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1617 | 1617 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1610 | 1610 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 55 | 55 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 638-1586 | 638-1586 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1540 | 1540 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 1915 | 1915 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
传祺GS4 MAX 2024款MAX 1.5T旗舰版 | 传祺GS4 MAX 2024款MAX 1.5T领航版 |
| 简称: | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | 7 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/55 R19 | 235/60 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|