|
|
|
首页 >
在售新车 >
东风风行 >
星海S7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
10.99-15.29万 |
| 参考市价: | 10.99-12.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 555km 奢享版 | 2024款 555km 轻享版 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 165 | 165 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.67 | 6.67 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1730 | 1730 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | 八年或16万公里 |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 11.9 | 11.9 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 555km 奢享版 | 2024款 555km 轻享版 |
| 长(mm): | 4935 | 4935 | | 宽(mm): | 1915 | 1915 |
|---|
| 高(mm): | 1495 | 1495 |
|---|
| 轴距(mm): | 2915 | 2915 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1640 | 1640 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 541-1303 | 541-1303 |
|---|
| 保修里程: | - | 八年或16万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1730 | 1730 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2105 | 2105 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 555km 奢享版 | 2024款 555km 轻享版 |
| 简称: | - | - | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | ● | ● |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | ● | ● |
|---|
| 转向助力类型: | ● | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | ● |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | ● | ● |
|---|
| 后制动器: | ● | ● |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|