|
|
|
首页 >
在售新车 >
比亚迪 >
秦L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
9.68-13.98万 |
| 参考市价: | 9.98-13.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
秦L 2025款EV470KM领先型 | 2024款 DM-i 80KM领先型 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 后置后驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 无级变速(CVT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | 7.9 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1670 | 1660 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
秦L 2025款EV470KM领先型 | 2024款 DM-i 80KM领先型 |
| 长(mm): | 4720 | 4830 | | 宽(mm): | 1880 | 1900 |
|---|
| 高(mm): | 1495 | 1495 |
|---|
| 轴距(mm): | 2820 | 2790 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1610 | 1620 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1610 | 1620 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | 65 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 460 | - |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | 非营运车辆三电系统终身保修(首任车主) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1670 | 1660 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2095 | 2035 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
秦L 2025款EV470KM领先型 | 2024款 DM-i 80KM领先型 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | | 挡位数: | 1 | 无级变速 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 无级变速(CVT) |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 双球节麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/60 R16 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/60 R16 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|