|
|
|
首页 >
在售新车 >
灵悉 >
灵悉L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.98-15.58万 |
| 参考市价: | 12.98-12.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 头号玩家版 | 车型名称 |
| 车身结构: | 三厢车 | 车身结构 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 驱动方式 |
|---|
| 排量(L): | - | 排量(L) |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 变速器形式 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 最高车速(km/h) |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | 100公里加速时间(s) |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1702 | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | 整车整备质量(kg) |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 保修里程 |
|---|
| 能源类型: | - | 能源类型 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 头号玩家版 | 车型名称 |
| 长(mm): | 4830 | 长(mm) | | 宽(mm): | 1845 | 宽(mm) |
|---|
| 高(mm): | 1503 | 高(mm) |
|---|
| 轴距(mm): | 2731 | 轴距(mm) |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1575 | 轮距(前)(mm) |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1605 | 轮距(后)(mm) |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | 满载最小离地间隙(mm) |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | 空载最小离地间隙(mm) |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 座位数(座) |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 车门数(个) |
|---|
| 油箱容积(升): | - | 油箱容积(升) |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 后备厢容积(升) |
|---|
| 保修里程: | - | 保修里程 |
|---|
| 质保政策: | - | 质保政策 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1702 | 整车整备质量(kg) |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2090 | 最大载重质量(kg) |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | 货箱尺寸(mm) |
|---|
| 其他信息 |
2024款 头号玩家版 | 车型名称 |
| 简称: | - | 简称 | | 挡位数: | - | 挡位数 |
|---|
| 变速器形式: | - | 变速器形式 |
|---|
| 驱动方式: | - | 驱动方式 |
|---|
| 前悬架: | - | 前悬架 |
|---|
| 后悬架: | - | 后悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | - | 转向助力类型 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | 电磁感应悬架 |
|---|
| 车体结构: | - | 车体结构 |
|---|
| 前制动器: | - | 前制动器 |
|---|
| 后制动器: | - | 后制动器 |
|---|
| 驻车制动类型: | - | 驻车制动类型 |
|---|
| 前轮胎规格: | - | 前轮胎规格 |
|---|
| 后轮胎规格: | - | 后轮胎规格 |
|---|
| 备胎规格: | - | 备胎规格 |
|---|
|