|
|
|
首页 >
在售新车 >
东风奕派 >
eπ008
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.36-19.36万 |
| 参考市价: | 17.86-18.86万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
eπ008 2024款636Max纯电版 | eπ008 2024款210Max增程版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2228 | 2189 |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 增程式 |
|---|
| 参数信息 |
eπ008 2024款636Max纯电版 | eπ008 2024款210Max增程版 |
| 长(mm): | 5002 | 5002 | | 宽(mm): | 1972 | 1972 |
|---|
| 高(mm): | 1732 | 1732 |
|---|
| 轴距(mm): | 3025 | 3025 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1650 | 1650 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 6 | 6 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | 51 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2228 | 2189 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2702 | 2664 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
eπ008 2024款636Max纯电版 | eπ008 2024款210Max增程版 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 1挡DHT | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
|---|
| 后轮胎规格: | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|