|
|
|
首页 >
在售新车 >
方程豹 >
豹8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
37.98-41.58万 |
| 参考市价: | 37.98-41.58万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
豹8 2025款智勇旗舰无人机版6座 | 车型名称 |
| 车身结构: | SUV | 车身结构 | | 驱动方式: | 前置四驱 | 驱动方式 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 排量(L) |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速器形式 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 最高车速(km/h) |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 4.8 | 100公里加速时间(s) |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 3305 | 整车整备质量(kg) |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 保修里程 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 能源类型 |
|---|
| 参数信息 |
豹8 2025款智勇旗舰无人机版6座 | 车型名称 |
| 长(mm): | 5195 | 长(mm) | | 宽(mm): | 1994 | 宽(mm) |
|---|
| 高(mm): | 2002 | 高(mm) |
|---|
| 轴距(mm): | 2920 | 轴距(mm) |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1670 | 轮距(前)(mm) |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1670 | 轮距(后)(mm) |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | 满载最小离地间隙(mm) |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | 空载最小离地间隙(mm) |
|---|
| 座位数(座): | 6 | 座位数(座) |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 车门数(个) |
|---|
| 油箱容积(升): | 91.5 | 油箱容积(升) |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 后备厢容积(升) |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 保修里程 |
|---|
| 质保政策: | - | 质保政策 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 3305 | 整车整备质量(kg) |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 3905 | 最大载重质量(kg) |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | 货箱尺寸(mm) |
|---|
| 其他信息 |
豹8 2025款智勇旗舰无人机版6座 | 车型名称 |
| 简称: | E-CVT无级变速 | 简称 | | 挡位数: | 无级变速 | 挡位数 |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速器形式 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 驱动方式 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 前悬架 |
|---|
| 后悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 后悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 转向助力类型 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | 电磁感应悬架 |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 车体结构 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 前制动器 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 后制动器 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 驻车制动类型 |
|---|
| 前轮胎规格: | 275/55 R20 | 前轮胎规格 |
|---|
| 后轮胎规格: | 275/55 R20 | 后轮胎规格 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 备胎规格 |
|---|
|