|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安启源 >
长安启源A07
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.59-15.99万 |
| 参考市价: | 12.99-14.79万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
长安启源A07 2023款515Air | 长安启源A07 2024款纯电 真香版 710旗舰型 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 172 | 172 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1755 | 1900 |
|---|
| 保修里程: | - | 三年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
长安启源A07 2023款515Air | 长安启源A07 2024款纯电 真香版 710旗舰型 |
| 长(mm): | 4905 | 4905 | | 宽(mm): | 1910 | 1910 |
|---|
| 高(mm): | 1480 | 1480 |
|---|
| 轴距(mm): | 2900 | 2900 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1640 | 1640 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 450 |
|---|
| 保修里程: | - | 三年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1755 | 1900 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2190 | 2325 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
长安启源A07 2023款515Air | 长安启源A07 2024款纯电 真香版 710旗舰型 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | H型多连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
|---|
| 备胎规格: | - | 补胎工具 |
|---|
|