|
|
|
首页 >
在售新车 >
别克 >
别克E5
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
16.99-21.19万 |
| 参考市价: | 16.99-17.79万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2023款 臻享标准续航版 | 2024款 臻享标续影音版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 2125 | 2125 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 13.5 | 13.5 |
|---|
| 参数信息 |
2023款 臻享标准续航版 | 2024款 臻享标续影音版 |
| 长(mm): | 4892 | 4892 | | 宽(mm): | 1905 | 1905 |
|---|
| 高(mm): | 1684 | 1684 |
|---|
| 轴距(mm): | 2954 | 2954 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1623 | 1623 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1625 | 1625 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 502 | 502 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2125 | 2125 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2570 | 2570 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2023款 臻享标准续航版 | 2024款 臻享标续影音版 |
| 简称: | - | - | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | ● | ● |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | ● | ● |
|---|
| 转向助力类型: | ● | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | ● |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | ● | ● |
|---|
| 后制动器: | - | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|