|
|
| 基本信息 |
2022款 蓝鲸iDD 150KM旗舰型 | 2023款 智电iDD 150KM旗舰型 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.4 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | 0.7 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1800 | 1830 |
|---|
| 保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
2022款 蓝鲸iDD 150KM旗舰型 | 2023款 智电iDD 150KM旗舰型 |
| 长(mm): | 4699 | 4699 | | 宽(mm): | 1890 | 1890 |
|---|
| 高(mm): | 1680 | 1680 |
|---|
| 轴距(mm): | 2795 | 2795 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1603 | 1603 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1603 | 1603 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 53 | 53 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 638-1425 | 638-1425 |
|---|
| 保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1800 | 1830 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2195 | 2195 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2022款 蓝鲸iDD 150KM旗舰型 | 2023款 智电iDD 150KM旗舰型 |
| 简称: | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | | 挡位数: | 6 | 6 |
|---|
| 变速器形式: | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|