|
|
|
首页 >
在售新车 >
五菱 >
五菱佳辰
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
6.88-9.18万 |
| 参考市价: | 6.38-8.48万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2022款 1.5T CVT尊享旗舰型 | 2023款 2.0L DHT旗舰型 |
| 车身结构: | MPV | MPV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | 140 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1530 | 1670 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | - |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 油电混合 |
|---|
| 参数信息 |
2022款 1.5T CVT尊享旗舰型 | 2023款 2.0L DHT旗舰型 |
| 长(mm): | 4785 | 4785 | | 宽(mm): | 1820 | 1820 |
|---|
| 高(mm): | 1760 | 1785 |
|---|
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | 1554 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | 1549 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 52 | 52 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1530 | 1670 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2200 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2022款 1.5T CVT尊享旗舰型 | 2023款 2.0L DHT旗舰型 |
| 简称: | CVT无级变速(模拟8挡) | 1挡DHT | | 挡位数: | 8 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 215/60 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 215/60 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | - |
|---|
|