|
|
|
首页 >
在售新车 >
理想 >
理想L9
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
43.98-43.98万 |
| 参考市价: | 43.38-43.38万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
理想L9 2025款Ultra智能焕新版 | 2024款 Pro |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 5.18 | 5.3 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2570 | 2570 |
|---|
| 保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 增程式 | 增程式 |
|---|
| 参数信息 |
理想L9 2025款Ultra智能焕新版 | 2024款 Pro |
| 长(mm): | 5218 | 5218 | | 宽(mm): | 1998 | 1998 |
|---|
| 高(mm): | 1800 | 1800 |
|---|
| 轴距(mm): | 3105 | 3105 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1725 | 1725 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1741 | 1741 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 6 | 6 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 65 | 65 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 332-1191 | 332-1191 |
|---|
| 保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2570 | 2570 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 3170 | 3170 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
理想L9 2025款Ultra智能焕新版 | 2024款 Pro |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆式独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
|---|
| 后轮胎规格: | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|