|
|
|
首页 >
在售新车 >
零跑 >
零跑C01
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.68-20.88万 |
| 参考市价: | 12.48-18.88万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
零跑C01 2024款增程216尊享版 | 零跑C01 2024款525舒享版 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 170 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.7 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1995 | 2020 |
|---|
| 保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
|---|
| 能源类型: | 增程式 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
零跑C01 2024款增程216尊享版 | 零跑C01 2024款525舒享版 |
| 长(mm): | 5050 | 5050 | | 宽(mm): | 1902 | 1902 |
|---|
| 高(mm): | 1515 | 1509 |
|---|
| 轴距(mm): | 2930 | 2930 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1608 | 1608 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1604 | 1604 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 118 | 118 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 140 | 140 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 47 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 449 | 465 |
|---|
| 保修里程: | 四年或12万公里 | 四年或12万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1995 | 2020 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2370 | 2395 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
零跑C01 2024款增程216尊享版 | 零跑C01 2024款525舒享版 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/45 R19 | 235/50 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|