|
|
|
首页 >
在售新车 >
小鹏 >
小鹏汽车G9
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
24.88-28.39万 |
| 参考市价: | 22.89-24.89万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
小鹏汽车G9 2022款570Pro | 小鹏汽车G9 2024款570Pro |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.4 | 6.4 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2230 | 2230 |
|---|
| 保修里程: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
小鹏汽车G9 2022款570Pro | 小鹏汽车G9 2024款570Pro |
| 长(mm): | 4891 | 4891 | | 宽(mm): | 1937 | 1937 |
|---|
| 高(mm): | 1680 | 1680 |
|---|
| 轴距(mm): | 2998 | 2998 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1656 | 1656 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1663 | 1663 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 145 | 145 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 660-1576 | 660-1576 |
|---|
| 保修里程: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2230 | 2230 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2680 | 2680 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
小鹏汽车G9 2022款570Pro | 小鹏汽车G9 2024款570Pro |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|