|
|
|
首页 >
在售新车 >
欧拉 >
欧拉好猫GT
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
9.68-12.98万 |
| 参考市价: | 9.38-10.38万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
欧拉好猫GT 2024款木兰版 401km豪华型 | 欧拉好猫GT 2023款木兰版 401km豪华型 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1560 | 1560 |
|---|
| 保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
欧拉好猫GT 2024款木兰版 401km豪华型 | 欧拉好猫GT 2023款木兰版 401km豪华型 |
| 长(mm): | 4254 | 4254 | | 宽(mm): | 1848 | 1848 |
|---|
| 高(mm): | 1596 | 1596 |
|---|
| 轴距(mm): | 2650 | 2650 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1573 | 1573 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1593 | 1593 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 120 | 120 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 228-858 | 228-858 |
|---|
| 保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1560 | 1560 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 1935 | 1935 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
欧拉好猫GT 2024款木兰版 401km豪华型 | 欧拉好猫GT 2023款木兰版 401km豪华型 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|