|
|
| 基本信息 |
长安欧尚X7 PLUS 2023款畅享版 1.5T自动智享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2023款畅享版 1.5T手动家悦型 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
长安欧尚X7 PLUS 2023款畅享版 1.5T自动智享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2023款畅享版 1.5T手动家悦型 |
| 长(mm): | 4730 | 4730 | | 宽(mm): | 1870 | 1870 |
|---|
| 高(mm): | 1720 | 1720 |
|---|
| 轴距(mm): | 2786 | 2786 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 650-1407 | 650-1407 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
长安欧尚X7 PLUS 2023款畅享版 1.5T自动智享型 | 长安欧尚X7 PLUS 2023款畅享版 1.5T手动家悦型 |
| 简称: | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | | 挡位数: | 7 | 6 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|