|
|
|
首页 >
在售新车 >
福特 >
福特电马
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
27.98-35.98万 |
| 参考市价: | 27.98-35.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2021款 追风全驱豪华版(长续航) | 2024款 风潮版(长续航) |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 双电机四驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 4.6 | 6.3 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 2222 | 2116 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 16.3 | 13.7 |
|---|
| 参数信息 |
2021款 追风全驱豪华版(长续航) | 2024款 风潮版(长续航) |
| 长(mm): | 4730 | 4730 | | 宽(mm): | 1886 | 1886 |
|---|
| 高(mm): | 1613 | 1621 |
|---|
| 轴距(mm): | 2984 | 2984 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1624 | 1624 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1633 | 1633 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 144 | 149 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 518-1385 | 518-1385 |
|---|
| 保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2222 | 2116 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2632 | 2520 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2021款 追风全驱豪华版(长续航) | 2024款 风潮版(长续航) |
| 简称: | ● | ● | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | ● | ● |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | ● | ● |
|---|
| 转向助力类型: | ● | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | ● |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | ● | ● |
|---|
| 后制动器: | - | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|