|
|
|
首页 >
在售新车 >
丰田 >
皇冠陆放
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
29.68-33.28万 |
| 参考市价: | 23.68-33.28万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 2024款 2.0T 四驱劲享版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 5.8 | 5.8 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2040 | 2040 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 2024款 2.0T 四驱劲享版 |
| 长(mm): | 5015 | 5015 | | 宽(mm): | 1930 | 1930 |
|---|
| 高(mm): | 1750 | 1750 |
|---|
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1655 | 1655 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1660 | 1660 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 68 | 68 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2040 | 2040 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2650 | 2650 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 2.0T 四驱劲耀版 | 2024款 2.0T 四驱劲享版 |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | | 挡位数: | 8 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|