|
|
|
首页 >
在售新车 >
合创 >
合创A06
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
26.98-26.98万 |
| 参考市价: | 26.98-26.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
合创A06 2024款PLUS520N | 合创A06 2022款550A |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 160 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1805 | 1690 |
|---|
| 保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
合创A06 2024款PLUS520N | 合创A06 2022款550A |
| 长(mm): | 4945 | 4965 | | 宽(mm): | 1920 | 1920 |
|---|
| 高(mm): | 1520 | 1520 |
|---|
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1640 | 1640 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 120 | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 413 | 413 |
|---|
| 保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1805 | 1690 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2200 | 2090 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
合创A06 2024款PLUS520N | 合创A06 2022款550A |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|