|
|
|
首页 >
在售新车 >
荣威 >
荣威iMAX8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.58-23.38万 |
| 参考市价: | 16.58-21.38万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2023款 400TGI 优享版 | 2023款 400TGI 舒享版 |
| 车身结构: | MPV | MPV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2058 | 1968 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2023款 400TGI 优享版 | 2023款 400TGI 舒享版 |
| 长(mm): | 5016 | 5016 | | 宽(mm): | 1909 | 1909 |
|---|
| 高(mm): | 1782 | 1788 |
|---|
| 轴距(mm): | 3000 | 3000 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1644 | 1644 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1649 | 1649 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 70 | 70 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 1564 | 1564 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2058 | 1968 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2627 | 2537 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2023款 400TGI 优享版 | 2023款 400TGI 舒享版 |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | | 挡位数: | 8 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|