|
|
|
首页 >
在售新车 >
别克 >
昂科威S
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
19.69-20.49万 |
| 参考市价: | 14.69-14.69万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 昂科威S 25T 炫黑风尚版 | 2024款 昂科威S 25T 先锋版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 205 | 205 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1709 | 1709 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 昂科威S 25T 炫黑风尚版 | 2024款 昂科威S 25T 先锋版 |
| 长(mm): | 4641 | 4641 | | 宽(mm): | 1883 | 1883 |
|---|
| 高(mm): | 1638 | 1638 |
|---|
| 轴距(mm): | 2779 | 2779 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1610 | 1610 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1613 | 1613 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 68 | 68 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 347-1425 | 347-1425 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1709 | 1709 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2155 | 2155 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 昂科威S 25T 炫黑风尚版 | 2024款 昂科威S 25T 先锋版 |
| 简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | | 挡位数: | 9 | 9 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 补胎工具 |
|---|
|