|
|
|
首页 >
在售新车 >
东风风神 >
奕炫GS
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
9.59-9.59万 |
| 参考市价: | 9.59-9.59万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2023款 马赫版 1.5L 自动创富版 | 2024款 马赫版 1.5L 自动星耀版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 165 | 165 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 6.01 | 6.01 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1314 | 1314 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2023款 马赫版 1.5L 自动创富版 | 2024款 马赫版 1.5L 自动星耀版 |
| 长(mm): | 4610 | 4610 | | 宽(mm): | 1830 | 1830 |
|---|
| 高(mm): | 1610 | 1610 |
|---|
| 轴距(mm): | 2680 | 2680 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 474-1109 | 474-1109 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | 十年不限公里(责任免除条款以官方为准) | 十年不限公里(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1314 | 1314 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2023款 马赫版 1.5L 自动创富版 | 2024款 马赫版 1.5L 自动星耀版 |
| 简称: | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | | 挡位数: | 6 | 6 |
|---|
| 变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|